|
|||
| titel van je CV | Financieel Manager / Controller | ||
| voornaam | Honoré Bc. | ||
| toelichting | Branche ervaring; •- Non profit / Overheid •- Industrie •- Productie •- Energie •- Telecom / Internet / Communicatie •- Logistiek De meest relevante verantwoordelijkheidsgebieden en activiteiten zijn oa geweest; - Tijdige, correcte en volledige ad-hoc en periodieke rapportages; - Ontwikkelen, communiceren en presenteren van nieuwe rapportages; - Project control(tevens specifieke ervaring opgedaan als projectcontroller) - Opzetten, verbeteren, optimaliseren en implementeren van processen; - Controles op het gebied van bevoegdheden,corporate governance,ethiek,etc; - Planning & Control (budgettering/(meer)jarenplan/analyses); - Ontwikkeling van diverse management informatie systemen; - Gevraagd en ongevraagd verstrekken van bedrijfseconomisch advies - Coachen en leidinggeven aan diverse afdelingen (variërend van 2-30fte's) Naast mijn hands on mentaliteit, zijn oa enkele andere persoonlijkheidskenmerken; |
||
| CV | Uitgevoerde opdrachten: 2011-2011 - Smit International BV / Volker Wessels BV (Maritieme dienstverlening) Business (proces) Controller Adviseren, ontwikkelen en implementeren van een normtarieven structuur voor zowel personeel als materieel. Adviseren van het management betreffende de optimalisatie van het proces met betrekking tot het huidige assetmanagement, de huidige projectrapportage, uniform kostprijsproces en de harmonisatie van functies. 2010-2011 - Visser & Smit Hanab BV / Volker Wessels BV (Bouw / Utility) Coordinator Werkkapitaal / Cash management Projectleider ontwikkeling en implementatie Business Intellignce Tool (QlikView) en Planning & Control tool (Corportae Planner). 2009-2010 - Visser & Smit Marine Contracting BV / Volker Wessels BV (Wind Energie / Power) Financieel Directeur Internationale startup in het kabelleggen in de zeebodem mbt Windmolen parken in Nederland, UK, Duitsland, Denemarken en de baltische zee. Locatie's in Nederland, Duitsland en Engeland. 2008-2009 - Draka Holding NV (Productie / Industrie) Divisie Controller Internationaal 5 productie-/sales locaties, budget2009, forecast2008, maandrapportages, (ad-hoc) management raportages, analyse en consolidatie van de economische gegevens van de divisie locatie's, ondersteuning van de locatie controllers, optimaliseren divisie en processe, leidinggeven. Jaarverslaggeving 2008-2008 - SIEMENS Nederland NV (energie) Business Unit Controller Opzet groeiende Windenergie business unit, aansturen financiele medewerkers, budgettering, forecasting, maandrapportages, analyses. 2006-2008 - ABEL Telecom BV (Communicatie / Telecom/Internet) Finance Manager Opzetten en optimaliseren van de financiele afdeling, analyse en adviseren van de bedrijfseceonomische gegevens, opzetten management informatie systeem, aansturen financiele afdeling, opzetten ad hoc en maandrapportages. Jaarverslaggeving. 2007-2007 - SIEMENS Enterprise Communications BV (Communicatie / Telecom) Finance Manager / CFO Leidingeven, rapportages ontwikkelen, analyseren van de rapportages, contactpersoon directie, andere afdelingen, externe partijen, leiding geven aan financiele projecten. 2005-2006 - BAUSCH & LOMB BV (Gezondheidszorg / Logistiek) Manager Finance Planning & Control Maand-, Kwartaal,- Jaarrapportages, opzetten van aaanvullende rapportages, aanbrengen van structuur en optimalisatie van processen, leidinggeven, jaarverslaggeving, verdere ontwikkeling van management informatie systemen. 2005-2005 - AJAX Brandbeveiliging BV (Industrie) Project Manager/Corodinator SOX compliancy 2005-2005 - XS4ALL Internet BV (kpn telecom bv) (Communicatie / Telecom / Internet) Controller 2003-2004 - Ministerie van Buitenlandse Zaken (Overheid / NON profit) Afdelings Manager Treasury/Finance (debiteuren/crediteuren/treasury) 1991-2003 - SIEMENS Nederland NV (Communicatie / Telecom / Internet / Industrie) Projectcontroller, Business Analyst, Business Unit Controller |
||
| niveau | wo | ||
| jaren ervaring | 21 | ||
| uurtarief | € 85,00 | ||
| beschikbaar vanaf | 02/01/2012 | ||
| uren per week | 40 | ||
| regio | Flevoland, Gelderland, Noord Brabant, Noord Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid Holland | ||
| bedrijfstakken | Communicatie / media, Gezondsheidszorg / welzijn, ICT, Industrie / productie, Overheid, Overige, Transport / logistiek , Vastgoed / bouw | ||
| Energie, Telecom, Internet, Non Profit, Maritiem | |||
| functies | Assistent Controller, CFO / Directeur, Controller, Credit Manager, Hoofd Administratie, Hoofd Planning & Control, Interim Manager, Manager Finance, Projectmanager, Risk Manager | ||
| Business Analyst, AO/IC coordinator | |||
| skills | Administratie Afschrijvingen, AO/IC, Balans specificaties, BTW/vpb aangiften, Crediteuren, Debiteurenbeheer, Facturering, Grootboek, Grootboek, Jaarafsluiting, Kleine kas, Periodieke afsluiting, Tussenrekeningen, Vaste Activa, Voorraadbeheer Audit Due dillegence, Financial audit, Operational Audit Financial Accounting Consolideren, Jaarrekening opstellen, USGAAP Management Accounting Activity based costing, Balance scorecard, Bedrijfsanalyse, Bedrijfsanalyse, Benchmarking, Budgettering, Cost accounting, Fast Close, Financiële analyse, Forecasting, Ontwikkeling tools /modellen, Performance management, Procesoptimalisatie, Projectmanagement, Rapportage opstellen, Strategische planning, Variantieanalyse Projecten Changemanagement, Fusies & Overname, IT-implementatie, Project control, Reorganisaties, Start-ups, Turnaround management Risicomanagement Compliance, Corporate Governance, Kredietrisico, Projectrisico, SOX Software Excel, Grote Beer, Hyperion, Oracle, Outlook, PeopleSoft, SAP, Word Talen Engels, Nederlands |
||
| overig flexibel, pragmatisch, sociaal, motiverend, communicatief |