| CV |
Werkervaring ad interim:
Periode | 01/09 - heden
| Bedrijf | Informatie Beheer Groep (IBG), Groningen De IBG voert in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal onderwijswetten en - regelingen uit. In opdracht van het ministerie van VROM ondersteunt de IB-Groep de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De kerntaken van de IBG zijn financiering, informatiebeheer en het organiseren van examens. Het aantal FTE van de IBG bedraagt 2000 en de omzet bedraagt 150 M€.
| Functie | Adviseur
| Inhoud | Inhoudelijke ondersteuning bij de fusie tussen de IBG en Centrale Financiën Instellingen (CFI); Deze fusie dient per 1 januari 2010 een feit te zijn.
| Resultaten | Een uitgewerkt adviesontwerp en een implementatieplan betreffende de inhoud en planning van de werkzaamheden die leiden tot de fusie.
|
Periode | 11/08 - heden
| Bedrijf | Triple Green Datacenters BV, Zwolle Triple Green Datacenters BV is een bedrijf dat zich bezighoudt met de bouw, ontwikkeling, en exploitatie van groene datacenters. Het bedrijf is in januari 2009 opgericht en bevindt zich momenteel in de opstartfase.
| Functie | Financieel adviseur
| Inhoud | Ondersteuning bij de opstart van het bedrijf
| Resultaten | Een financieel plan, een businessplan, en een ingediende aanvraag tbv EFRO subsidie.
|
Periode | 10/08 - 12/08
| Bedrijf | Novon Schoonmaak BV, Zwolle Novon Schoonmaak BV is een regionaal opererend schoonmaakbedrijf werkzaam in Noordoost- en West Nederland. Het bedrijf heeft 5 vestigingen in Nederland en het aantal FTE is 650.
| Functie | Projectleider
| Inhoud | Het project betrof het oprichten van een nieuw bedrijf
| Resultaten | Een uitgewerkt businessplan en praktische aanbevelingen tbv de opstart.
|
Periode | 09/07 - 01/08
| Bedrijf | Wasco Holding BV, Twello Wasco Holding BV is een groothandelsbedrijf dat producten levert voor verwarming, ventilatie en sanitair. Het bedrijf heeft 25 vestigingen verspreid over Nederland, het aantal FTE is 375 en de omzet bedraagt 250 M€. Het bedrijf is onderdeel van het beursgenoteerde Wolseley plc.
| Functie | Manager Finance a.i.
| Inhoud | •· Leidinggeven aan 12 medewerkers •· Opstellen en aanleveren maand-, kwartaal-, en jaarrapportages •· Toepassen kennis van fiscale regelgeving •· Coördineren internal audit voor Wasco binnen Wolseley plc. •· Als klankbord fungeren voor de financieel directeur Benelux •· Eindverantwoordelijk zijn voor jaareinde audit door externe accountant
| Resultaten | •· Een afgeronde jaareinde audit ism externe accountant •· Een verbeterde AO en IC cyclus •· Een goed runnende administratie en control afdeling
|
Periode | 01/08 - 09/08
| Bedrijf | Sony Benelux BV, Badhoevedorp Sony Benelux is een bedrijf dat de marketing en sales verzorgt van Sony producten in de Benelux. Het aantal FTE is 300 en de omzet is 650 M€. Voor de Benelux is het hoofdkantoor gevestigd in Badhoevedorp.
| Functie | Manager Finance & Accounting a.i.
| Inhoud | •· Leidinggeven aan 5 medewerkers •· Opstellen en aanleveren maand-, kwartaal-, en jaarrapportages •· Toepassen kennis van fiscale regelgeving •· Beheren risk en control matrix (SOX 404) •· Werken onder Dutch en US GAAP
| Resultaten | •· Optimalisatie van SOX compliancy •· Sluiting van een aantal "dormant companies" in Spanje en Duitsland
|
Periode | 01/07 - 08/07
| Bedrijf | Sony Benelux BV, Badhoevedorp Sony Nederland is een bedrijf dat de marketing en sales verzorgt van Sony producten in Nederland. Het aantal FTE is 200 en de omzet is 350 M€. De omzet van de Consumer Audio Visual (CAV) group bedraagt 250 M€.
| Functie | Controller CAV Group a.i.
| Inhoud | •· Business rapportage aanleveren aan directie •· Maandelijkse financiële forecasting cyclus uitvoeren •· Resultaat besprekingen voeren met business owners •· Status voorzieningen maandelijks afstemmen met business owners •· Interne rapportage optimaliseren
| Resultaten | •· Sony Nederland opereert in een zeer competitieve markt waarin prijzen constant onder druk staan en marges klein zijn; Het bedrijf heeft een sterke "customer focus". Een resultaat is dat de management rapportage meer klant specifiek te gemaakt is en meer kosten direct toe te rekenen zijn aan klanten waardoor financiële middelen optimaal aangewend worden. •· Optimalisatie van de interne rapportage
|
Werkervaring in vast dienstverband: Periode | 01/07 - heden
| Bedrijf | BIJ BV, Haren
| Functie | Mede-eigenaar en oprichter
|
Periode | 12/03 - 12/06
| Bedrijf | Teijin Aramid BV, Delfzijl Teijin Aramid maakt deel uit van de lndustrial Fibers Business Group van Teijin Limited, een wereldwijde technologisch georiënteerde onderneming gevestigd in Osaka , Japan. De geconsolideerde omzet bedraagt USD 8,1 miljard. Teijin telt wereldwijd circa 22.000 medewerkers. Teijin Aramid is een internationale onderneming die haar afnemers over de gehele wereld voorziet van para-aramide garens, vezels en pulp onder de handelsnaam Twaron©. In Nederland is het hoofdkantoor gevestigd te Arnhem en bestaan productie locaties in Delfzijl, Emmen, en Arnhem. De geconsolideerde omzet van Teijin Aramid bedraagt 450 M€, het aantal medewerkers is 1300.
| Functie | Controller
| Inhoud | •· Leidinggeven aan 11 medewerkers van afdelingen administratie, control en IT •· Lid zijn van het management team •· Het voeren van de project control voor het expansie project van de site (90 M€) •· Het voeren van de project control voor de onderhoudsstop (12 M€, doorlooptijd: 4 weken) •· Juridisch en inhoudelijk coördineren van onderhandelingen met Akzo Nobel aangaande de service agreement betreffende de non-optionele dienstverlening op het chemiepark Delfzijl (contractwaarde: 10 M€/jaar). •· Na een recente afsplitsing van het bedrijf, het verzelfstandigen van diverse administratieve processen. •· Het presenteren en toelichten van de financiële kwartaal cijfers aan het business unit management team.
| Resultaten | •· Een project control organisatie met betrekking tot project control van grote en middelgrote projecten; Grote projecten zijn 90 M€ in omvang en middelgrote projecten hebben een gezamenlijke omvang van 20 M€/jaar. •· Een volledig ingerichte crediteuren administratie met drie medewerkers •· Een interne controle cyclus voor het inkoopproces •· Het werken met key performance indicatoren binnen het lokale management team.
|
Periode | 10/01 - 12/03
| Bedrijf | Koninklijke Fabriek Inventum BV, Nieuwegein Koninklijke Fabriek Inventum met handelsnaam B/E Aerospace maakt onderdeel uit van B/E Aerospace Inc., een Amerikaans bedrijf dat actief is in de luchtvaart industrie. Het ontwerpt en produceert producten voor het interieur van vliegtuigen. Het bedrijf heeft een wereldwijde omzet van 900 M€ en een personeelsbestand van 4000 FTE. De Nederlandse vestiging heeft een omzet van 50 M€ en een personeelsbestand van 150 FTE.
| Functie | Controller
| Inhoud | •· Leidinggeven aan 8 medewerkers van afdelingen control, export administratie en receptie. •· Lid zijn van het management team •· Als gevolg van de terroristische aanslagen in New York en de recessie in de luchtvaart industrie, het opstellen en doorvoeren van een kosten reductie strategie binnen het bedrijf. •· Het doorvoeren van de aangescherpte boekhoudregels als gevolg van de Sarbanes-Oxley wet binnen het bedrijf in samenwerking met het hoofdkantoor in Florida, USA.
| Resultaten | •· Het werken met key performance indicatoren binnen het lokale management team. •· De Euro Conversie binnen het ERP systeem JD Edwards van de bedrijven binnen de Euro zone; Als projectleider verantwoordelijk.
|
Periode | 6/99 - 10/01
| Bedrijf | Koninklijke Fabriek Inventum BV, Nieuwegein
| Functie | Assistent Controller
| Inhoud | •· Het ontwikkelen van een geautomatiseerd management rapportage pakket •· Het opzetten van de fabrieksboekhouding binnen het ERP systeem JD Edwards. •· Het zelfstandig zorgdragen voor de financiële administratie van B/E Aerospace (Sales & Services) BV, zijnde een zuster onderneming te Schiphol met 11 medewerkers.
|
Periode | 1/98 - 6/99
| Bedrijf | Amyyon BV, Groningen Amyyon is een Nederlands software bedrijf met een omzet van 20 M€ en een personeelsbestand van 150 FTE. Het bedrijf is ontwikkelaar van customer relationship management (CRM) software.
| Functie | Assistent Controller
| Inhoud | •· Het samenstellen, implementeren en controleren van interne beleidsplannen en procedures. •· Het coördineren van juridische ondersteuning voor de directie •· Het registreren van juridische eenheden wereldwijd; Juridische eenheid in Australië zelfstandig opgestart, juridische eenheid in de USA in nauwe samenwerking opgestart.
|
Periode | 9/97 - 12/97
| Bedrijf | World Trade Center, New Orleans, Louisiana, USA
| Functie | Trade Specialist voor het Louisiana International Trade Center
| Inhoud | •· Het adviseren van ondernemers bij de opstart van bedrijfsactiviteiten in regio Latijns-Amerika. •· Het onderzoeken van juridische en financiële ondersteuning door overheidsinstellingen. •· Het organiseren van Import/Export seminars •· Het ontwikkelen van marketing rapporten voor Import/Export bedrijven
|
Periode | 8/96 - 9/97
| Bedrijf | University of New Orleans, New Orleans, Louisiana, USA
| Functie | Student Assistent voor de afdeling International Studies
| Inhoud | •· Het coördineren van studie reizen naar Frankrijk en Costa Rica •· Het onderhouden van een database en datasheets, aangaande studenten •· Het coördineren van schriftelijke en mondelinge communicatie met studenten
|
Opleidingen: 96 - 97 | Master of Business Administration, afstudeerrichting Finance University of New Orleans, New Orleans, Louisiana, USA - Diploma 1997
| 89 - 95 | Doctoraalstudie Bedrijfskunde, afstudeerrichting Marketing Rijksuniversiteit Groningen - Doctoraalbul 1995
| 83 - 89 | Gymnasium Willem Lodewijk Gymnasium Groningen - Diploma 1989
|
Overige: Seminars | Import/Export seminar, World Trade Center, New Orleans, Louisiana, USA Probleemanalyse en Besluitvorming, Kepner Tregoe
| Interesses | Lezen, Muziek, Tennis
| Software | SAP, JD Edwards, Exact, Bestmate, Hyperion, MS Office, Lotus Notes
| Talen | Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse, Duitse en in mindere mate van de Franse taal.
|
|
| skills |
Financial Accounting Consolideren, NL GAAP, USGAAP Management Accounting Activity based costing, Balance scorecard, Bedrijfsanalyse, Bedrijfsanalyse, Budgettering, Cost accounting, Financiële analyse, Forecasting, Ontwikkeling tools /modellen, Performance management, Procesoptimalisatie, Projectmanagement, Rapportage opstellen, Strategische planning, Variantieanalyse Projecten Changemanagement, IT-implementatie, Project control Risicomanagement Compliance, Projectrisico, SOX Software Exact, Excel, Hyperion, JD Edwards, Outlook, SAP, Word Talen Engels, Nederlands
|