|
|||
| titel van je CV | Senior Financial Manager | ||
| voornaam | Frank_ QC | ||
| CV | OPLEIDING Sept 1990 – heden Diverse korte cursussen (Office,belastingen,management) Sept 1987 – Aug 1989 Leergang hoger financieel administratief management(HOFAM) Sept 1984 – Aug 1986 A.M.B.I. modules S1, S3 en S4 Sept 1975 – Aug 1978 H.E.A.O. bedrijfseconomische richting Sept 1972 – Aug 1975 M.E.A.O. administratieve richting Sept 1968 – Aug 1972 M.A.V.O. LOOPBAAN Mei 2005 – Mei 2009 Uniekaas Holding B.V. Productie, Opleg en Export in Kaatsheuvel; Logistiek en Verkoop in Voorhout, geconsolideerde omzet per jaar circa € 130 miljoen, ±170 medewerkers Functie: Financial Manager Taken en verantwoordelijkheden; • verantwoordelijk voor de financiële administratie, personeelszaken en automatisering (13 medewerkers) • lid van het managementteam • het coördineren van budgetten en meerjarenplannen • het opstellen en analyseren van periodieke financiële en managementrapportages • opstellen van de jaarrekening • verantwoordelijk voor de administratieve organisatie • het onderhouden van contacten met banken, fiscus en accountants • verantwoordelijk voor implementatie Navision • het coördineren van due diligence Juli 2000 – April 2005 Orffa International Holding B.V. Belangrijkste activiteit: verkoop van additieven voor veevoeder, Geconsolideerde omzet per jaar circa € 120 miljoen, ±80 medewerkers 100% aandeelhouder van: 12 verkooporganisaties in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Spanje, Polen en Japan. Functie: Financial Controller Taken en verantwoordelijkheden; • verantwoordelijk voor de financiële administraties van 12 verkooporganisaties in 9 landen (14 medewerkers) • het coördineren van budgetten en meerjarenplannen • het opstellen van periodieke financiële en managementrapportages • lid van het managementteam • verantwoordelijk voor automatisering • verantwoordelijk voor cashmanagement • verantwoordelijk voor de administratieve organisatie • het onderhouden van contacten met banken, fiscus en accountants Nov 1988 – Juni 2000 Daelmans Banket B.V. 100% aandeelhouder van: Hermes banket BV te Breda, Vissers stroopwafels BV te Oss en een Duitse- en Engelse verkooporganisatie, geconsolideerde omzet per jaar circa € 40 miljoen, ± 300 medewerkers Functie: Controller Taken en verantwoordelijkheden; • leiding geven aan de financiële, verkoop, salaris en PZ- administratie(tien medewerkers) • het coördineren van budgetten en meerjarenplannen • het opstellen van periodieke financiële en managementrapportages • het opstellen van de jaarrekening • het onderhouden van contacten met banken, fiscus en accountant • verantwoordelijk voor automatisering • lid van het managementteam Sept 1985 – April 1987 Alcatel Nederland B.V. Functie: Controller van de Installatie en Service Divisie Functie: Financieel Analist van de International Marketing and Sales Divisie Juni 1982 – Aug 1985 Agfa-Gevaert B.V. Functie: Stafmedewerker technische dienst Sept 1978 – Mei 1982 Stichting Nederlandse Vrijwilligers, (’s-Gravenhage) Uitgezonden naar Tanzania ADDITIONELE INFORMATIE Talenkennis Nederlands moedertaal Engels Goed Duits Redelijk PC Vaardigheden Ervaring met Baan IV, Exact en Navision Ruime ervaring met Word, Excel en PowerPoint |
||
| niveau | hbo | ||
| jaren ervaring | 30 | ||
| uurtarief | € 85,00 | ||
| beschikbaar vanaf | 01/03/2010 | ||
| uren per week | 40 | ||
| regio | België | ||
| bedrijfstakken | FMCG, Handel, Industrie / productie | ||
| functies | CFO / Directeur, Controller, Credit Manager, Hoofd Administratie, Hoofd Planning & Control, Interim Manager, Manager Finance, Overig, Projectmanager | ||
| Controller Financieel Manager | |||
| skills | Administratie Afschrijvingen, AO/IC, Balans specificaties, BTW/vpb aangiften, Cash Pooling & Netting, Crediteuren, Debiteurenbeheer, Grootboek, Grootboek, Intergroup accounts, Jaarafsluiting, Journaalposten, Kleine kas, Loonadministratie, Periodieke afsluiting, Tussenrekeningen, Vaste Activa, Voorraadbeheer Audit Due dillegence, Financial audit, Jaarrekening controle, Operational Audit Banken/Corporate Private Banking Financial Accounting Consolideren, Jaarrekening opstellen, NL GAAP Management Accounting Activity based costing, Bedrijfsanalyse, Bedrijfsanalyse, Benchmarking, Budgettering, Cost accounting, Financiële analyse, Forecasting, Performance management, Procesoptimalisatie, Projectmanagement, Rapportage opstellen, Strategische planning, Variantieanalyse Projecten Changemanagement, Fusies & Overname, IT-implementatie, Project control, Reorganisaties, Start-ups, Turnaround management Risicomanagement Kredietrisico Software Baan, Exact, Excel, Navision, Outlook, Word |
||
| overig people manager ruime ervaring op veel terreinen |