| titel van je CV | Zeer ervaren interimmer | ||
| voornaam | Jerry | ||
| toelichting | 20 jaar aan financiele ervaring binnen diverse bedrijven waarvan 9 jaar als zelfstandige (zzp-er) CV op aanvraag. |
||
| CV | op aanvraag | ||
| niveau | hbo | ||
| jaren ervaring | 21 | ||
| uurtarief | € 60,00 | ||
| beschikbaar vanaf | 05/01/2010 | ||
| uren per week | 40 | ||
| regio | Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord Brabant, Noord Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid Holland | ||
| bedrijfstakken | Communicatie / media, Farmacie, Financiële dienstverlening, FMCG, Gezondsheidszorg / welzijn, Handel, ICT, Industrie / productie, Overheid, Overige, Transport / logistiek , Vastgoed / bouw | ||
| functies | Administrateur, Assistent Controller, Auditor, Controller, Credit Manager, Hoofd Administratie, Hoofd Planning & Control, Interim Manager, Manager Finance, Overig, Projectmanager, Projectmedewerker, Salarisadministrateur | ||
| skills | Administratie Accijnzen, Afschrijvingen, AO/IC, Balans specificaties, BTW/vpb aangiften, Cash Pooling & Netting, Crediteuren, Debiteurenbeheer, Facturering, Grootboek, Grootboek, Incasso, Intergroup accounts, Jaarafsluiting, Journaalposten, Kleine kas, Loonadministratie, Periodieke afsluiting, Salarisverwerking, Tussenrekeningen, Vaste Activa, Voorraadbeheer Audit Financial audit, Operational Audit, Overige Financial Accounting Consolideren, IFRS, Jaarrekening opstellen, NL GAAP, UKGAAP, USGAAP Management Accounting Activity based costing, Balance scorecard, Bedrijfsanalyse, Bedrijfsanalyse, Benchmarking, Budgettering, Cost accounting, Fast Close, Financiële analyse, Forecasting, Ontwikkeling tools /modellen, Performance management, Procesoptimalisatie, Projectmanagement, Rapportage opstellen, Strategische planning, Variantieanalyse Projecten Changemanagement, Project control, Reorganisaties Risicomanagement Compliance, Projectrisico, SOX Software Access, ADP Perman, ASAP (Getronics), Exact, Excel, Hyperion, IBM Office, JD Edwards, Navision, Oracle, Outlook, SAP, Word Talen Engels, Nederlands |
||
| overig Reporting specialist |