| titel van je CV | Ervaren interimmer | ||
| voornaam | Jerry | ||
| toelichting | 20 jaar aan financiele ervaring binnen diverse bedrijven waarvan 9 jaar als zelfstandige (zzp-er) CV op aanvraag. |
||
| CV | 20 jaar ervaring op financieel vlak en sinds 2000 als zzp-er begonnen. Diverse functies met succes afgerond zoals hoofd adm., fin. analist, reporting specialist, project controller/administrateur etc zowel bij internationale als kleine ondernemingen. CV op aanvraag |
||
| niveau | hbo | ||
| jaren ervaring | 23 | ||
| uurtarief | € 40,00 | ||
| beschikbaar vanaf | 02/01/2012 | ||
| uren per week | 40 | ||
| regio | Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord Brabant, Noord Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid Holland | ||
| bedrijfstakken | Communicatie / media, Farmacie, Financiële dienstverlening, FMCG, Gezondsheidszorg / welzijn, Handel, ICT, Industrie / productie, Overheid, Overige, Transport / logistiek , Vastgoed / bouw | ||
| functies | Administrateur, Assistent Controller, Auditor, Controller, Credit Manager, Hoofd Administratie, Hoofd Planning & Control, Interim Manager, Manager Finance, Overig, Projectmanager, Projectmedewerker, Salarisadministrateur | ||
| skills | Administratie Accijnzen, Afschrijvingen, AO/IC, Balans specificaties, BTW/vpb aangiften, Cash Pooling & Netting, Crediteuren, Debiteurenbeheer, Facturering, Grootboek, Grootboek, Incasso, Intergroup accounts, Jaarafsluiting, Journaalposten, Kleine kas, Loonadministratie, Periodieke afsluiting, Salarisverwerking, Tussenrekeningen, Vaste Activa, Voorraadbeheer Audit Financial audit, Operational Audit, Overige Financial Accounting Consolideren, IFRS, Jaarrekening opstellen, NL GAAP, UKGAAP, USGAAP Management Accounting Activity based costing, Balance scorecard, Bedrijfsanalyse, Bedrijfsanalyse, Benchmarking, Budgettering, Cost accounting, Fast Close, Financiële analyse, Forecasting, Ontwikkeling tools /modellen, Performance management, Procesoptimalisatie, Projectmanagement, Rapportage opstellen, Strategische planning, Variantieanalyse Projecten Changemanagement, Project control, Reorganisaties Risicomanagement Compliance, Projectrisico, SOX Software Access, ADP Perman, ASAP (Getronics), Exact, Excel, Hyperion, IBM Office, JD Edwards, Navision, Oracle, Outlook, SAP, Word Talen Engels, Nederlands |
||
| overig Reporting specialist |