| CV |
ALGEMENE GEGEVENS Personalia: Roepnaam Arjan Woonplaats Alkmaar Geboortedatum 03/03/1962 Geboorteplaats Alkmaar Geslacht Man Nationaliteit Nederlandse Functie Salarisadministrateur i.b.v. VAR-WUO Naam eigen bedrijf ATP Salaris
VAARDIGHEDEN EN VAKKENNIS
Salaris pakketten | Unit4 Agresso, Piaster S, Lopac for Windows, Exact Globe Enterprise (2003), RoosRoos, Winsalar (demo), Kluwer Accis, Pers/Paymaster, LOKET en in mindere mate Beaufort/Gemal
PDL + update cursussen |
TALENKENNIS
Taal | Spreken | Schrijven | Lezen |
Nederlands | Moedertaal | Moedertaal | Moedertaal |
LOOPBAANOVERZICHT
Periode | 12/01/2010 - afloopdatum opdracht nog onbekend (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | TMF Group te Amsterdam | Branche | Internationale zakelijke dienstverlening | Functienaam | Salarisadministrateur, assistent hoofd. | Taken
Pakket: Unit 4 | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 120 mdw. , verzorgen van loonaangiftes, pensioenfondsen premieafdracht, opstellen arbeidsovereenkomsten, veel expats 30% regeling aanvraag, verwerking en veel advies naar buitenlandse bedrijven betreffende Nederlandse wetgeving m.b.t. loonbelasting.
|
Periode | 18/07/2009 - 18/12/2009 (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | Alfa Accountants & Adviseurs te Heerhugowaard | Branche | Accountancy | Functienaam | Salarisadministrateur, assistent hoofd. | Taken
Pakket: LOKET | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 800 mdw. div. CAO's m.n. agrarisch, contact met Colland, Cordares, A & O, verzorgen van loonaangiftes, pensioenfondsen premieafdracht, opstellen arbeidsovereenkomsten. - conversie van Lopac Windows naar Loket |
Periode | 01/05/2009 - 31/05/2009 (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | Actiezorg te Alkmaar | Branche | Zorg instelling | Functienaam | Salarisadministrateur, salaris-controller-functie | Taken Pakket: Exact Globe | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 400 mdw.; - contact met B.D., UWV, ziektegeld + verlofberekenen |
Periode | 01/02/2009 - 28/02/2009 (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | Price, Waterhouse & Coopers te Amterdam | Branche | Accountantskantoor/administratieve dienstverlening | Functienaam | Medewerker payroll-afdeling | Taken Pakket: Unit4 | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 1000 mdw.; - implementatie van Unit4 / div. CAO's, Engelstalige klanten, 30%-regeling( Expats) |
Periode | 22/12/2008 - 31/01/2009 (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | JAN Accountants te Rijnsburg | Branche | Accountantskantoor/administratieve dienstverlening | Functienaam | Assistent hoofd - salarisadministratie | Taken Pakket: Unit4 | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 800 mdw.; - implementatie van Lopac naar Unit4 / leiding geven aan 3 mdw.-klantencontact-div. CAO's. |
Periode | 07/10/2008 - 18/12/2008 (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | FLOREIN te Leiden | Branche | Zorg instelling | Functienaam | Salarisadministrateur, salaris-controller-functie | Taken Pakket: Exact Globe | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 650 mdw.; - opzetten nieuw systeem, leiding geven aan 1 medew. |
Periode | 01/06/2008 - 30/09/2008 (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | ABIN te Noordwijk | Branche | Accountantskantoor/administratieve dienstverlening | Functienaam | Hoofd salarisadministratie | Taken Pakket: Lopac | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 500 mdw.; - leiding geven aan 3 mdw., Div. CAO's |
Periode | 01/12/2007 - 31/05/2008 (interim-zelfstandig ATP Salaris) | Organisatie | Horlings, Brouwer & Horlings | Branche | Accountantskantoor/administratieve dienstverlening | Functienaam | Hoofd salarisadministratie | Taken Pakket: Unit4 | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 1100 mdw.; - implementatie van Unit4 / leiding geven aan 5 mdw. |
Periode | 01/10/2007 - 30/11/2007 (gedetacheerd via Finace) | Organisatie | LOGICA-CMG | Branche | Zakelijke dienstverlening | Functienaam | Salarisadministrateur | Taken Pakket: Paymaster | - verzorgen van salarissen voor ongeveer 1800 medew.; - contacten onderhouden met werkgevers, werknemers, UWV, Arbo, Belastingdienst en diverse pensioenfondsen; expats (30%reg.) - verzorgen periodieke afdrachten en jaarwerk; - kennis onderhouden van ongeveer 25 CAO's |
Periode | 01/06/2007 - 01/09/2007 (gedetacheerd via Kruijver Groep) | Organisatie | PCN | Branche | Zakelijke dienstverlening | Functienaam | Salarisadministrateur | Taken Pakket: Exact Globe/Gemal-Beaufort | - verzorgen van salarissen voor 125 medewerkers; - contacten onderhouden met werkgevers, werknemers, UWV, Arbo, Belastingdienst en diverse pensioenfondsen; - verzorgen periodieke afdrachten en jaarwerk; |
Periode | 01/02/2007 - 18/05/2007 (gedetacheerd via Kruijver Groep) | Organisatie | MAANDAG (v/h Sargas) | Branche | Zakelijke dienstverlening | Functienaam | Salarisadministrateur | Taken Pakket: Exact Globe | - verzorgen van salarissen voor ong 800 eigen medewerkers en 1700 gedetacheerden; gedeeltelijke implementatie nieuwe salarisverwerkingssysteem FlexService. - contacten onderhouden met werkgevers, werknemers, UWV, Arbo, Belastingdienst en diverse pensioenfondsen.
|
Periode | 01/01/2006 - 31/01/2007 (loondienst) | Organisatie | HLB-Schippers | Branche | Accountantskantoor | Functienaam | Senior salarisadministrateur | Taken Pakket: Unit 4, Piaster, Lopac | - verzorgen van salarissen voor ong 750 medewerkers; - contacten onderhouden met werkgevers, werknemers, UWV, Arbo, Belastingdienst en diverse pensioenfondsen; - verzorgen periodieke afdrachten en jaarwerk; - adviseren van klanten en medewerkers over loon en personele zaken; - kennis onderhouden van ong . 25 CAO's - ondersteunen implementatie van Unit4.
|
Periode | 01/03/2002 - 31/12/2005 (loondienst) | Organisatie | Valkering Groep | Branche | Accountantskantoor | Functienaam | Salarisadministrateur | Taken Pakket: Exact Windows + Globe | - verzorgen van salarissen voor klanten; - contacten onderhouden met werkgevers, werknemers, UWV, Arbo, Belastingdienst en diverse pensioenfondsen; - verzorgen periodieke afdrachten en jaarwerk; - adviseren van klanten en medewerkers over loon en personele zaken;
|
Periode | 01/01/2001 - 28/02/2002 (loondienst) | Organisatie | Compass Group Nederland BV, | Branche | Catering | Functienaam | Hoofd helpdesk salarisadministratie
| Taken Pakket: Pers/Paymaster C.R.I.S. | - ondersteunen ureninvoerders en salarisadministrateurs bij een intern ontwikkeld uren invoer systeem; - leidinggevend aan 2 medewerkers; - sterk gericht op automatisering; interface met Persmaster ; verzorgen verkofkaarten. |
Periode | 01/01/2000 - 31/12/2000 (loondienst) | Organisatie | Compass Group Nederland BV, | Branche | Catering | Functienaam | Medewerker salarisadministratie | Taken Pakket: Paymaster | - invoeren reiskostenvergoedingen 6000 medewerkers; - ondersteunen salarisadministrateurs.
| |
Getuigschrift aanwezig van de periode gewerkt bij Horlings accountants.
I.b.v. VAR-WUO 2009 en 2010.
Ik volg jaarlijks een PDL-update cursus en een Rendement Salaris Vakdag in het najaar. |
|