| |
|
| titel van je CV |
administrateur |
| voornaam |
Gerard AC |
| toelichting |
veel ervaring en kennis resultaatgericht en gericht op samenwerking |
| CV |
CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens:
Naam | : | | Geb. datum | : | 26‑07‑1953 | Adres | : | | Postcode & woonplaats | : | | E‑mailadres | : | | Telefoonnummer | : | | Geslacht | : | |
Persoonlijke presentatie:
Ik heb ruim 10 jaar ervaring als manager Finance & Control binnen zowel profit als non-profit organisaties. IIk ben op zoek naar uitdagend werk, waarin ik mijn kennis en ervaring kan delen met anderen binnen een organisatie. Ik wil investeren in samenwerking, en vind het belangrijk samen doelen te stellen en te realiseren. Ik heb een goed analytisch vermogen, en kan goed onder druk werken. Ik heb een coachende stijl van leidinggeven. I
|
Opleidingen: Periode | Opleiding | Diploma | 2008 ‑ 2009 | belastingconsulent (kort hbo) | studerend | 2002 ‑ 2003 | management controller (hbo) | ja | 1979 ‑ 1982 | spd bedrijfsadministratie (hbo) | ja | 1972 ‑ 1973 | havo bovenbouw | ja |
Relevante cursussen:
mei/okt.2009 | BBV uitgelegd | | Maart/april 2008 | Salarisadministrateur in de Zorg | Certificaat |
Nadere omschrijving van de opleiding(en): Opleiding | : | belastingconsulent (kort hbo) | Periode | : | December 2008- december 2009 | Diploma | : | studerend | Omschrijving | : | Ik ben bij het LOI begonnen aan de opleiding, welke door het College Belastingadviseurs wordt ondersteund. |
Opleiding | : | management control (hbo) | Periode | : | Okt.2002 ‑ juli 2003 | Diploma | : | ja | Omschrijving | : | De opleiding werd door de Universiteit Nyenrode iov het COA verzorgd. |
Excel | : | ruime ervaring met complexe modellen, ook met macro's en VBA | Access | : | Ervaring met complexe modellen, ook met macro's | Mysql | : | Ervaring met het bouwen van eenvoudige database's en gebruik Windows sql server | Windows, Linux | : | Niveau ervaren gebruiker |
Werkervaring:
Periode | Functie | Bedrijf | 2009-2009 | Senior adviseur St.Antonius Ziekenhuis Nieuwegein | Conclusion | 2009-2009 | Senior Administrateur van Dijk Food bv | Conclusion | 2008-2009 | Senior medewerker Planning & Control Jeugdzorg | Conclusion | 2007- 2008 | Hoofd administratie ai.bi Viva Zorg Groep, Velsen | Conclusion | 2006- 2007 | Manager ai | De Blauw Finance | 2006 ‑ 2006 | Hoofd administratie ai. | de Blauw Finance | 2005 - 2006 | Opzetten eigen onderneming | | 2005 ‑ 2005 | Manager overheidsinstelling ai. | Topstart | 2001 ‑ 2005 | Controller | Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers | 2000 ‑ 2001 | Businessunitcontroller | Howden Ventilatoren | 1995 ‑ 2000 | bedrijfscontroller | GAK | 1990 ‑ 1995 | Controller | Baukje Bakprodukten | 1985 ‑ 1990 | Hoofd administratie | Muller Transporten bv |
Nadere omschrijving van de werkervaring:
Beroep | | | | : | Senior adviseur | Periode | | | | | Augustus tot/met oktober 2009 | Werkgever | | | | | Conclusion | Omschrijving | | | | | Ik heb een model ontworpen om de investering voor de nieuwbouw(lokatie Utrecht) te beoordelen. Het model is gebasserd op de begroting voor 2009 van het bestaande gebouw. Middels gesprekken met de betrokken managers maak ik het model(begroting) voor 2011 In de gesprekken probeer ik de uitkomsten te sturen, zodat duidelijk wordt of de nieuwbouw te realiseren is. |
Beroep | | | | : | Senior administrateur | Periode | | | | | Februari 2009 tot/met juli 2009 | Werkgever | | | | | Conclusion | Omschrijving | | | | | Ik heb een drie-tal financiele projecten uitgevoerd. Als eerste het opzetten en implementeren van de administratie mbt de verpakkingsbelasting, het tweede de opzet en implementatie van een debiteurenbewakingprocedure, en het derde het opzetten en bijhouden van een model voor de registratie van betalingen en ontvangsten per week(cashflowmodel). Bij alle drie heb ik de huidige werkwijze beschreven, een voorstel om het beter te gaan doen voorgesteld, en een tijdspad opgesteld waarin van de huidige naar de nieuwe werkwijze gegaan kon worden. Voor zowel de verpakkingsbelasting als de debiteurenbewaking ben ik met de implementatie begonnen. Alledrie de projecten worden op korte termijn overgedragen aan het hoofd administratie voor verder afhandeling. | | | | | | | | Beroep | | | | : | Senior medewerker Planning & Control Buro Jeugdzorg Utrecht | Periode | | | | | mei 2008 tot/met januari 2009 | Werkgever | | | | | Conclusion | Omschrijving | | | | | De opdracht was het verzorgen van de interne rapportage. De rapportage bestaat uit financiele en niet-financiele overzichten(aantal produkten, aantal medewerkers). Ik heb een quick scan gedaan, om de problemen bij de vervaardiging van de rapportage's in beeld te brengen. De financiele overzichten werden in Excel opgesteld, middels gegevens, welke uit Exact Globe 2003 werden gehaald. De produktgegevens werden mbv sql statements uit de oracledatabase gehaald, en de personeelsgegevens uit de Beaufortdatabase. Van beiden gegevensbestanden werden middels Excel overzichten vervaardigd. Ik ben begonnenmet analyses van de gegevens uit de overzichten op te stellen, en vragen aan de budgethouders te formuleren. Ik heb procesbeschrijvingen voor de vervaardiging en analyses van de gegevens opgezet. |
Beroep | : | Hoofd administratie ai | Periode | | Dec 2007 tot/met april 2008 | Werkgever | | Conclusion | Omschrijving | | De opdracht was het vervangen van het hoofd administratie van Viva Zorg Groep in Velsen Noord. Hierbij ging het om het dagelijkse aansturen van de medewerkers van de financiele en salarisadministratie(12 medewerkers), het opleveren van de saldibalans 2008 en het opstellen van de jaarrekening conform het document Model Jaarrekening voor AWBZ instellingen.totaal 6 ondernemingen) en de herinrichting van de processen van de salarisadministratie. Ik heb deelgenomen aan de wekelijkse overleggen van de afdelingshoofden.(P&C, Zorgadministratie , Applicatiebeheer en Financiele administratie). |
Beroep | : | manager ai. Stichting Beheer Bewonersgelden SizaDorpGroep. | Periode | | augustus 2006 tot dec 2007 | Werkgever | | de Blauw Finance | Omschrijving | | De opdracht was de clientenadministratie op orde te brengen, de achterstanden in de administratie weg te werken, en de administratieve organisatie opnieuw op te zetten. Ik heb hiervoor een plan van aanpak geschreven, waarin ik de aangetroffen stituatie beschreven heb en een voorstel voor de oplossingen van de genoemde problemen heb gedaan. Ik heb het Plan van Aanpak voor het bestuur gepresenteerd. Ik heb het Plan van Aanpak grotendeels geimplenteerd, waardoor de administratie weer uptodate was en er werkbare procesbeschrijvingen zijn. | | | | | Beroep | | Hoofd administratie ai. | Periode | : | Feb.t/m mei 2006 | Werkgever | : | de Blauw Finance | Omschrijving | : | Als interim begeleidde ik de implementie van Exact Globe 2003(boekhouding) en heb ik een administratieve organisatie opgezet voor de gefuseerde zorginstelling Vilente in Ede. De afdeling bestaat uit 9 partime medewerkers. Ik stelde de werk processen op, en legde de procedure's vast. Er werken 1400 medewerkers en er zijn 12 locaties, waar zowel intra‑ als extramurale zorg wordt verzorgd. |
Beroep | : | Manager overheidsinstelling ai(kwartiermaker). | Periode | : | Jan t/m juli 2005. | Werkgever | : | Topstart | Omschrijving | : | Als interim begeleidde ik de samenvoeging van de diverse ondersteunende afdelingen van de Brandweer Nijmegen tot een afdeling. Hierbij waren 20 medewerkers betrokken. Ik heb een plan van aanpak opgesteld, en ben op basis van dit plan met de samenvoeging gestart. Daarnaast heb ik diverse voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de betrokken en andere medewerkers van de brandweer. |
Beroep | : | Controller | Periode | : | Sep.2001 ‑ jan.2005 | Werkgever | : | Centraal Orgaan Opvang Asielzo | Omschrijving | : | Aansturing van 25 medewerkers Beheer administratieve organisatie Financieel beheer Beheer ICT middelen Advisering bij bedrijfeconomische en financiele processen Verantwoordelijk voor de jaarrekening |
Beroep | : | Businessunitcontroller | Periode | : | April 2000 ‑ augustus 2001 | Werkgever | : | Howden Ventilatoren | Omschrijving | : | Aansturing van 10 medewerkers Beheer administratieve organisatie Beheer ICT middelen, oa. Baan ERP pakket Opstellen begroting Opstellen maandelijkse verantwoordingsrapportage aan de engelse holding Opstellen maandelijkse sturingsrapportage en bespreken met MT |
Beroep | : | bedrijfscontroller | Periode | : | Nov.1995 ‑ maart 2000 | Werkgever | : | GAK | Omschrijving | : | Aansturen 15 medewerkers Beheer administratieve organisatie Beheer Planning en Controlcyclus Verzorgen maandelijkse rapportage's Begeleiden reorganisatie administratie(1995/96) |
Beroep | : | Controller | Periode | : | 1990 ‑ nov.1995 | Werkgever | : | Baukje Bakprodukten | Omschrijving | : | Aansturen van 5 medewerkers Beheer administratieve organisatie Verzorgen van de maandelijkse rapportage's Beheer ICT middelen, oa. Exact‑software Beheer liquiditeieten |
Beroep | : | Hoofd administratie | Periode | : | 1985 ‑ 1990 | Werkgever | : | Muller Transporten bv | Omschrijving | : | Aansturen van 10 medewerkers Beheer administratieve organisatie Beheer ICT middelen Beheer liquiditeiten Aangifte loon‑ en omzetbelasting |
Taalvaardigheden:
Talen | Schriftelijk | Mondeling | Nederlands | goed | uitstekend | Duits | goed | goed | Engels | redelijk | voldoende |
Rijbewijs:
BE |
| niveau |
hbo |
| jaren ervaring |
27 |
| uurtarief |
€ 45,00 |
| beschikbaar vanaf |
04/03/2012 |
| uren per week |
40 |
| regio |
Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel, Utrecht |
| bedrijfstakken |
Financiële dienstverlening, Gezondsheidszorg / welzijn, Handel, Industrie / productie, Onderwijs en onderzoek, Overheid, Zakelijke dienstverlening |
| functies |
Administrateur, Controller, Hoofd Administratie, Hoofd Planning & Control, Interim Manager, Manager Finance |
| skills |
Administratie Accijnzen, Afschrijvingen, AO/IC, Balans specificaties, BTW/vpb aangiften, Crediteuren, Debiteurenbeheer, Facturering, Grootboek, Grootboek, Incasso, Intergroup accounts, Jaarafsluiting, Journaalposten, Kleine kas, Loonadministratie, Periodieke afsluiting, Salarisverwerking, Tussenrekeningen, Vaste Activa, Voorraadbeheer Audit Financial audit Financial Accounting Consolideren, IFRS, Jaarrekening opstellen Management Accounting Activity based costing, Balance scorecard, Bedrijfsanalyse, Bedrijfsanalyse, Budgettering, Cost accounting, Financiële analyse, Forecasting, Ontwikkeling tools /modellen, Procesoptimalisatie, Rapportage opstellen Projecten Reorganisaties Software Access, Baan, Beaufort, Coda, Exact, Excel, JD Edwards, Outlook, Word Talen Duits, Engels, Nederlands
|