| titel van je CV | Freelance controller/hoofd bedrijfsvoering met ervaring in GZ | ||
| voornaam | Simone BBA | ||
| toelichting | April 2007 - heden: Gezondheidszorginstelling, Amsterdam Onder directe aansturing van de directeur en leidinggevend aan het team financiële administratie (2 medewerkers). Verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering (financiën, automatisering, AO/IC, productregistratie, -verwerking en -verantwoording, personeelsinformatie, salarisadministratie, facilitaire beheerszaken). Tevens financieel beleid en beheer. •· Organisatie weer ‘in control' gebracht. •· Implementatie van financieel, CRM, HRM en salarisadministratie programma Afas Profit ERP. •· Salarisadministratie binnen de organisatie opgezet. •· Managementinformatiesysteem ingevoerd en geoptimaliseerd. •· AO/IC systeem opgezet. •· Contactpersoon voor zorgkantoren (AWBZ) en zorgverzekeraars (B-segment). •· Groei gerealiseerd binnen beide zorgafdelingen (AWBZ en B-segment). •· Contactpersoon voor accountant, jaarrekeningen en projectafrekeningen maken. Verantwoordelijk voor de financiële administratie voor de vijf locaties van deze jeugdzorginstelling. |
||
| niveau | hbo | ||
| jaren ervaring | 6 | ||
| uurtarief | € 60,00 | ||
| beschikbaar vanaf | 01/01/2011 | ||
| uren per week | 32 | ||
| regio | Noord Holland | ||
| bedrijfstakken | Gezondsheidszorg / welzijn | ||
| functies | Administrateur, Assistent Controller, Controller, Hoofd Administratie, Hoofd Planning & Control, Salarisadministrateur | ||
| skills | Administratie Afschrijvingen, AO/IC, Balans specificaties, Crediteuren, Debiteurenbeheer, Facturering, Grootboek, Grootboek, Incasso, Jaarafsluiting, Journaalposten, Kleine kas, Loonadministratie, Periodieke afsluiting, Salarisverwerking, Tussenrekeningen, Vaste Activa Audit Jaarrekening controle Financial Accounting Consolideren, Jaarrekening opstellen Management Accounting Bedrijfsanalyse, Bedrijfsanalyse, Benchmarking, Budgettering, Financiële analyse, Ontwikkeling tools /modellen, Procesoptimalisatie, Projectmanagement, Rapportage opstellen Software Access, Accountview, Beaufort, Exact, Excel, Outlook, Word Talen Engels, Nederlands |
||
| overig Afas ERP |