| titel van je CV | Financial Controller | ||
| voornaam | Gerard | ||
| niveau | hbo | ||
| jaren ervaring | 15 | ||
| uurtarief | € 90,00 | ||
| beschikbaar vanaf | 31/12/2011 | ||
| uren per week | 36 | ||
| regio | Flevoland, Noord Holland, Utrecht, Zuid Holland | ||
| bedrijfstakken | Handel, Industrie / productie, Overheid, Transport / logistiek | ||
| functies | Assistent Controller, Controller, Hoofd Administratie, Manager Finance | ||
| skills | Administratie Afschrijvingen, Balans specificaties, BTW/vpb aangiften, Crediteuren, Grootboek, Grootboek, Jaarafsluiting, Journaalposten, Periodieke afsluiting, Tussenrekeningen, Vaste Activa Financial Accounting Consolideren, IFRS, Jaarrekening opstellen, XBRL Management Accounting Activity based costing, Budgettering, Financiële analyse, Rapportage opstellen Risicomanagement SOX Software CMG, Exact, Excel, Hyperion, JD Edwards, Raet, SAP Talen Engels, Nederlands |
||
| overig JD Edwards |