2007-heden | APM- Terminals Rotterdam | Projectmanager | •- Verbeteren financiële-procurement & logistieke processen voor terminalorganisatie op de Maasvlakte(Containerbedrijf- Maersk, Sealand, P&O, Nedlloyd, Norfolkline) |
2007-2008 | Zorgverzekeraar BZVA- Nederlandse Antillen | Advies | •- Prefusie traject aangaande kostenbeheersings en kostenreductie-inventarisatie, begeleiden van management en directie. |
2007 | ICT- Belastingdienst | Projectmanager Strategische inkoop ICT
| •- Herstructurering Inkoopgroep- 35 FTE's •- Projectinformatie verbeterd (SAP) •- Mede verantwoordelijk voor going-concern
|
2007 | Te fuseren onderwijsinstellingen (PO/VWO/VMBO)
| Advies | •- Financiële- en Formatieve Onderbouwing Plan Shared Service Center |
2006-2007 | IND | Regiodirectie | •- Leidinggevend aan eenheid van 70 medewerkers •- Herstructureren van administratieve logistiek •- Verbetering planning & control •- Herstructureren van bezetting
|
06-07 | Stichting Madagaskar | Adviseur | •- Financiële onderbouwing van onderwijsprojecten in Madagaskar •- Evaluatie van 8tal projecten ter plekke
|
2006 | Kamer van Koophandel - Curaçao | Trainer | •- Het verzorgen van workshops op gebied van Financieel Management & Inkoopmanagement tbv beslissers in bedrijfsleven en overheid
|
05-06 | Onderwijsinstelling BCOU/Willibrord | Interim- directeur | •- Als toegevoegd Lid van het College van Bestuur verantwoordelijk voor de verbetering van de bedrijfsvoering ( 110 miljoen €, 2000 medewerkers) •- Functiegebieden- Leidinggevend ( totaal 80 FTE): Financiën, Planning & Control, ICT, Facilitair, P&O, Communicatie, Salarisadministratie.
|
2005 | CFI | Project-management | •- Projectmanagement: Verbetering-Bedrijfsvoeringsprocessen- Geldstromen Onderwijssector •- Introductie & Implementatie risicomanagement
|
2005 | ROC Zeeland | Adviseur
| •- Verbeteringstraject bedrijfsvoering - de facilitaire organisatie ( huisvesting )
|
2004 | Directie Stad, Gemeente Zaanstad, | Controller, Lid Directieteam | •- going concern •- verbetering bedrijfsvoering ( accent op financieel- en materieel beheer)
|
04-05 | Ecomex /SaintMartin (Spanje, Mexico) , Energiewinning, balanswaarde € 170 mio) | Adviseur RvB | •- optimale balansstructuur bepaald •- opzet herfinanciering van projecten in Latijns Amerika en Caribische gebied in gang laten zetten- volgens verbeterplan •- rfp opgesteld voor accountant-selectie ("big four")
|
2004 | ROC Amsterdam | Adviseur Directie | - bedrijfsvoering van ROC Gooi ( w.o. materiele- en facilitaire inkoop) doorgelicht
|
2004 | Elsevier Congressen, Onderwijssector | Trainer | •- workshop voor het professionaliseren van bedrijfsvoering en inkooppproces tbv directies non-profit-sector
|
2004 | Trinidad & Tobago, Nederlands bedrijfsleven, Kamer van Koophandel Rotterdam/ Nederlandse Ambassade, projectleider
| Organisator | •- 1e en 2e Nederlandse handelsmissie naar Trinidad & Tobago mede georganiseerd
|
2003 | Holland Accent Onderwijs Groep, Vlaardingen, projectleider | Projectmanager / adviseur CvB | •- verbeteringstraject bedrijfsvoering opgesteld en begeleid |
2003 | Gemeente Den Helder, | Adj. Directeur | •- verbetertraject Bedrijfsvoering ( w.o. Financ. Processen en Herhuisvesting) •- zorgdragen en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarrekening
|
2002 | Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, clusterdirecteur Regio Nijmegen | Cluster- Directeur | •- going concern ( hoofdzakelijk facilitair- en personeel) •- herhuisvesting
|
01-02 | Ministerie van Financiën (kerndepartement), | Projectmanager | •- inkoopmanagement en inkoopprocessen geprofessionaliseerd •- keuze tussen centraal & decentraal •- nieuw inkoopbeleid opgezet •- aanpassingen organisatie doorgevoerd •- leveranciers / contractmanagement ingevoerd
|
2001 | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, fusie. | Projectmanager | •- projectplan voor fusie van publieke- en private Toezichtorganisaties opgesteld •- projectorganisatie opgezet en aangestuurd •- leidinggevend aan due dilligence
|
00-01 | Ministerie van Verkeer en Waterstaat DG Goederenvervoer, Controller Directielid | Interim Manager | •- leidinggevend aan 25 medewerkers planning & controleprocessen gestroomlijnd •- 4-wekelijkse rapportage voor de DG en de Minister opgesteld •- verbeteringstraject Control & Financiële administratie doorgevoerd
|
99-00 | Provincie Utrecht, Hoofd facilitair bedrijf, | Interim Manager | •- taken geherstructureerd over de productgroepen (100 medewerkers, incl. ICT) •- going concern
|
98-99 | Agentschap Laser, projectcontroller uitkering waterschade, | Projectmanager | •- projectcontrol •- crisisorganisatie mede opgezet •- huisvesting- en herhuisvestingsplannen
|
1998 | Hogeschool van Amsterdam, binnen Directie ICT & Fac. Bedrijf
| Project manager | •- verbetertraject en going concern - nadruk op ICT-processen •- cost of ownership ingevoerd (ICT)
|
1997 | Gemeente Waterleiding Amsterdam, manager, 30 medewerkers | Interim Manager | •- procesverbeteringen facilit.organisatie doorgevoerd
|
1997 | Lucent | Project manager | •- processen van inkoop/logistiek verbeterd
|
1997 | Kamer voor Koophandel, Rotterdam | Trainer | •- financiële training voor ondernemers ontwikkeld en gegeven
|
1996 | KPN Risicom, Groningen, | Projectmanager | •- ICT en informatievoorziening verbeterd ( implementatie management informatie)
|
1996 | Reinier de Graaf Ziekenhuis, | Projectmanager | •- facilitaire organisatie doorgelicht •- opzet verbeterplan
|
1996 | CMV Bank | Adviseur | •- inkooporganisatie doorgelicht •- besparingen 10% van jaarbudget
|
1996 | Haagse Hogeschool | Project manager | •- project haalbaarheid Congrescentrum opgezet, begeleid en geëvalueerd als onderdeel van HBO opleiding
|
1996 | Ministerie van Financiën | Adviseur | •- budgeterings-sturingsmethodiek tav facilitair bedrijf ingevoerd
|
1995 | Getronics Consultancy, Utrecht voorheen Intercai | Adviseur | •- Managementinformatie verbeterd •- verbetering contractmanagement
|
1994 | Nationaal Park "De Biesbosch" | Adviseur | •- Managementinformatie verbeterd •- verbetering contractmanagement
|
1994 | Gemeente Spijkenisse | Adviseur | •- inkoopprocessen doorgelicht en verbeterd
|
94-95 | Algemeen Nederlands Persbureau, den haag | Project manager | •- verbetering bedrijfsvoering, als onderdeel van reorganisatie
|
90-94 | KPN Telecom Manager financiën & organisatie Facility Management Telematica Vastgoedsector
|
| •- financiële en facilitaire organisatie opgezet en doen functioneren
|
87-90 | Hoofd bedrijfseconomische zaken, Nederlandse Dagblad Unie (NDU / Elsevier) |
| •- financiële managementinformatie opgezet en doen functioneren •- meerjarenplanning met onderbouwing •- beoordeling investeringen werkt •- dochterbedrijven doorgelicht •- informatieanalyses voor automatisering •- interne en administratieve organisatie
|
84-87 | Hoofd afdeling Planning & Budgettering Bedrijfstelecom PTT Telecom |
| •- financiële instrumenten en budgetering binnen Productgroep ontwikkeld en uitgevoerd
|
82-84 | senior medewerker financiële directie, PTT Telecom |
| •- Projectcontroller Mobiele Telefonie (ATF)
|
80-82 | Stafmedewerker planning, Esso Nederland B.V. Marketing Department |
| Coördinatie en uitvoering financiële analyses op operationeel- en strategisch niveau |